45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
融拓金属材料有限公司位于经济开发区东昌东路当代大厦,公司主要产品有: 20A无缝钢管、等多种系列,并可根据客户的要求,定做客户所需的产品,以满足市场需求。本公司致力于:“以诚相待,以信为本,以优取胜”的经营理念。“以科技求发展,以质量求生存”的质量方针。“真诚互沟通,服务无止境”的服务精神,愿与国内外各界朋友广泛合作,与时俱进,共创辉煌!公司为了增加客户的信任度和客户的权益,我们有专门的销售和维护团队,确保我们卖出的每一个产品都是合格的,性能是稳定的,公司一直秉着优质的服务和良好的信誉赢得了广大客户的一致好评,热忱欢迎您的指导和选用!
产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
技术支持:cnwbgg.com